三峡大学招生及就业指导处就业指导中心、大学生职业能力发展中心 办公地点:C2教学楼104室
Tel:0717-6392052 Fax:0717-6392528 E-mail:sxdxjy@126.com
版权所有@ 三峡大学推荐使用浏览器极速模式、谷歌浏览器,分辨率1280*768以上访问以获取最佳浏览效果
技术支持:才立方就业
| 报名序号 | 单位全称 | 职位名称 | 需求人数 | 需求专业 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宜昌南玻显示器件有限公司 | 国内营销代表 | 10 | 化工与制药类、材料类、电子信息类、电气类、自动化类 | 投递简历 |
| 质检技术员 | 2 | 化工与制药类、材料类 | 投递简历 | ||
| 2 | 太平人寿保险有限公司湖北分公司 | 运营支持类管培生 | 3 | 公共管理类、工商管理类、教育学类、新闻传播学类、法学类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 |
| 市场营销类管培生 | 6 | 公共管理类、工商管理类、教育学类、数学类、新闻传播学类、法学类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、统计学类、计算机类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 3 | 中国水利水电第一工程局有限公司 | 工程技术岗(国际方向) | 15 | 机械类、水利类、测绘类、电气类、自动化类 | 投递简历 |
| 综合业务岗 | 4 | 外国语言文学类 | 投递简历 | ||
| 海外财务管理 | 4 | 工商管理类 | 投递简历 | ||
| 4 | 中信银行股份有限公司信用卡中心宜昌分中心 | 客户经理 | 20 | 金融学类 | 投递简历 |
| 融合客户经理 | 5 | 金融学类 | 投递简历 | ||
| 分期客户经理 | 5 | 金融学类 | 投递简历 | ||
| 5 | 中国电建集团江西省水电工程局有限公司 | 施工管理岗 | 20 | 土木类、安全科学与工程类、建筑类、水利类、测绘类、电气类 | 投递简历 |
| 安全管理岗 | 10 | 安全科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 6 | 宜昌三峡人家文化旅游发展有限公司 | 舞蹈演员 | 5 | 表演艺术类 | 投递简历 |
| 民歌演员 | 1 | 民族文化类、表演艺术类 | 投递简历 | ||
| 中英文导游 | 3 | 旅游类 | 投递简历 | ||
| 7 | 汉川外国语学校 | 中小学各学科教师 | 50 | 中国语言文学类,外国语言文学类,新闻传播学类,历史学类,数学类,物理学类,化学类,地理科学类,生物科学类,音乐与舞蹈学类, | 投递简历 |
| 8 | 宜昌经纬纺机有限公司 | 机械设计岗 | 3 | 机械类 | 投递简历 |
| 电气设计岗 | 3 | 电气类 | 投递简历 | ||
| 自动化设计工程师 | 3 | 自动化类 | 投递简历 | ||
| 外贸业务员 | 1 | 机械类专业、国际贸易、市场营销 | 投递简历 | ||
| 9 | 中船重工纵横科技有限公司 | 上位机软件工程师 | 2 | 信息与通信工程、计算机科学与技术、软件工程 | 投递简历 |
| 电气工程师 | 2 | 控制科学与工程、电气工程 | 投递简历 | ||
| 系统集成工程师 | 1 | 信息与通信工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、软件工程 | 投递简历 | ||
| 10 | 平安银行股份有限公司宜昌分行 | 培训生 | 10 | 【博士】管理科学与工程、【本科】中国语言文学类、人力资源管理、体育学类、光电信息科学与工程、国际经济与贸易、外国语言文学类、工程管理、广播电视学、播音与主持艺术、数学与应用数学、新闻传播学类、旅游管理、机械设计制造及其自动化、水利水电工程、汉语国际教育、汉语言文学、汉语言文学(国学班)、汉语言文学(国学)、汉语言文学(教师教育)、法学、物流管理、电气工程及其自动化、社会体育指导与管理、美术学、能源与动力工程、行政管理、设计学类、财务管理、金融学、【硕士】中国语言文学、会计、公共管理、学科教学(语文)、工商管理、应用经济学、新闻与传播、法律(法学)、管理科学与工程 | 投递简历 |
| 培训生 | 10 | 【博士】管理科学与工程、【本科】中国语言文学类、人力资源管理、体育学类、光电信息科学与工程、国际经济与贸易、外国语言文学类、工程管理、广播电视学、播音与主持艺术、数学与应用数学、新闻传播学类、旅游管理、机械设计制造及其自动化、水利水电工程、汉语国际教育、汉语言文学、汉语言文学(国学班)、汉语言文学(国学)、汉语言文学(教师教育)、法学、物流管理、电气工程及其自动化、社会体育指导与管理、美术学、能源与动力工程、行政管理、设计学类、财务管理、金融学、【硕士】中国语言文学、会计、公共管理、学科教学(语文)、工商管理、应用经济学、新闻与传播、法律(法学)、管理科学与工程 | 投递简历 | ||
| 培训生 | 10 | 【博士】管理科学与工程、【本科】中国语言文学类、人力资源管理、体育学类、光电信息科学与工程、国际经济与贸易、外国语言文学类、工程管理、广播电视学、播音与主持艺术、数学与应用数学、新闻传播学类、旅游管理、机械设计制造及其自动化、水利水电工程、汉语国际教育、汉语言文学、汉语言文学(国学班)、汉语言文学(国学)、汉语言文学(教师教育)、法学、物流管理、电气工程及其自动化、社会体育指导与管理、美术学、能源与动力工程、行政管理、设计学类、财务管理、金融学、【硕士】中国语言文学、会计、公共管理、学科教学(语文)、工商管理、应用经济学、新闻与传播、法律(法学)、管理科学与工程 | 投递简历 | ||
| 11 | 宜昌源码企业管理咨询有限公司 | 猎头管培生 | 6 | 公共管理类、工商管理类、旅游管理类、电子商务类、管理科学与工程类 | 投递简历 |
| 猎头顾问实习生 | 5 | 公共管理类、土木类、工业工程类、工商管理类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子信息类、电气类、管理科学与工程类、统计学类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 12 | 长江艺术工程职业学院 | 数字媒体艺术设计专业专任教师 | 3 | 艺术、设计学 | 投递简历 |
| 文物修复与保护专业专任教师 | 3 | 文物与博物馆、考古学 | 投递简历 | ||
| 婴幼儿托育服务管理专业教师 | 1 | 教育学、教育技术学 | 投递简历 | ||
| 大学计算机教师 | 5 | 计算机科学与技术 | 投递简历 | ||
| 基础医学专业专任教师 | 5 | 中药学、中西医结合、临床医学、公共卫生与预防医学、基础医学、生物医学工程、药学 | 投递简历 | ||
| 中医康复专业教师 | 2 | 中医学类、中药学类、中西医结合类 | 投递简历 | ||
| 机械专业教师 | 2 | 交通运输类、机械类、材料类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 汽车专业教师 | 2 | 交通运输类、机械类、能源动力类 | 投递简历 | ||
| 护理/助产专业教师 | 1 | 公共卫生与预防医学、护理、护理学 | 投递简历 | ||
| 工艺美术品设计专业专任教师 | 3 | 美术学、艺术、设计学 | 投递简历 | ||
| 智能制造类专业专任教师 | 4 | 控制科学与工程、机械工程、材料科学与工程、电气工程 | 投递简历 | ||
| 13 | 奥美医疗用品股份有限公司 | 储备干部-技术类 | 10 | 材料类、纺织类、轻工类 | 投递简历 |
| 储备干部-PMC类 | 8 | 化工与制药类、安全科学与工程类、机械类、材料类、生物工程类、电气类、纺织类、自动化类、轻工类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 储备干部-生产管理类 | 6 | 机械工程、管理科学与工程、纺织科学与工程、轻工技术与工程 | 投递简历 | ||
| 14 | 宜昌市消防救援支队 | 通信员 | 8 | 计算机类 | 投递简历 |
| 化工技术专员 | 20 | 化工与制药类 | 投递简历 | ||
| 战斗员 | 34 | 体育学类 | 投递简历 | ||
| 15 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 营销储备干部 | 30 | 农业经济管理类、工商管理类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类 | 投递简历 |
| 品质管理岗 | 5 | 动物医学类、动物生产类、生物科学类 | 投递简历 | ||
| 机电工程师 | 10 | 机械类、电气类 | 投递简历 | ||
| 物流管理岗 | 10 | 物流管理与工程类 | 投递简历 | ||
| 养户管理岗 | 20 | 动物医学类、动物生产类、水产类 | 投递简历 | ||
| 采购管理岗 | 5 | 工商管理类、经济与贸易类 | 投递简历 | ||
| 生猪销售岗 | 5 | 工商管理类、经济与贸易类、经济学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 财经管理岗 | 5 | 经济学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 技术服务工程师 | 5 | 动物医学类、动物生产类、水产类、生物工程类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 饲料生产技术岗 | 5 | 机械类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 16 | 宜昌万达广场商业管理有限公司 | 万新生-营运 | 30 | 公共管理类、农业经济管理类、工商管理类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、金融学类 | 投递简历 |
| 万新生-招商 | 30 | 公共管理类、图书情报与档案管理类、工商管理类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 万新生-市场 | 30 | 公共管理类、工商管理类、戏剧与影视学类、新闻传播学类、旅游管理类、电子商务类、美术学类、设计学类 | 投递简历 | ||
| 万新生-人力 | 30 | 中国语言文学类、公共管理类、农业经济管理类、图书情报与档案管理类、工商管理类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 万新生-财务 | 30 | 公共管理类、工商管理类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 17 | 宜昌捷翊汽车租赁有限公司 | 新媒体网络汽车销售全国客户可干到退休 | 10 | 金融学类,电子商务类, | 投递简历 |
| 18 | 宜昌班高科技有限公司 | 电商运营专员 | 10 | 公共管理类、工商管理类、教育学类、新闻传播学类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子信息类、电子商务类、经济与贸易类、经济学类、统计学类、计算机类、设计学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 |
| 电商客服 | 5 | 电子信息类、计算机类、通信类、食品药品管理类 | 投递简历 | ||
| 19 | 湖北及安盾消防科技有限公司 | 研发类培训生 | 30 | 化工与制药类、安全科学与工程类、机械类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 |
| 研发培训生(硕士) | 20 | 仪器科学与技术、信息与通信工程、动力工程及工程热物理、化学工程与技术、安全科学与工程、控制科学与工程、机械工程、电子科学与技术、电气工程 | 投递简历 | ||
| 机械设计工程师 | 30 | 机械类 | 投递简历 | ||
| 电气工程师 | 10 | 电气类 | 投递简历 | ||
| 技术支持工程师 | 10 | 安全科学与工程类、机械类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 系统开发工程师 | 10 | 电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 储备干部 | 10 | 公共管理类、工商管理类、新闻传播学类、物流管理与工程类、电子信息类、电子商务类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 测试工程师 | 30 | 仪器类、化学类、化工与制药类、机械类、材料类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 20 | 宜昌双汇食品有限责任公司 | 生产储备干部 | 2 | 金融学类,动物医学类,动物生产类,能源动力类, | 投递简历 |
| 21 | 湖北昌达化工有限责任公司 | 采矿技术员 | 10 | 矿业类 | 投递简历 |
| 机械技术员 | 5 | 机械类 | 投递简历 | ||
| 安全管理员 | 10 | 安全科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 六大系统集成与运维工程师 | 5 | 电子信息类、矿业类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 22 | 武汉元点教育科技有限公司 | 初中 数理化老师 | 23 | 力学类、化学类、工商管理类、建筑类、教育学类、数学类、机械类、材料类、物理学类、管理科学与工程类、经济学类、统计学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 |
| 高中 数理化老师 | 20 | 仪器类、力学类、化学类、土木类、地质学类、地质类、天文学类、建筑类、数学类、机械类、材料类、测绘类、物理学类、电子信息类、电气类、纺织类、统计学类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 小学 语数英老师 | 15 | 中国语言文学类、力学类、化学类、外国语言文学类、教育学类、数学类、新闻传播学类、机械类、材料类、物理学类、经济学类、统计学类 | 投递简历 | ||
| 运营 | 5 | 中国语言文学类、外国语言文学类、教育学类、数学类、新闻传播学类、物理学类、电子信息类、经济与贸易类、经济学类、计算机类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 新媒体运营与传播 | 6 | 公共管理类、图书情报与档案管理类、戏剧与影视学类、新闻传播学类、电子商务类、美术学类、艺术学理论类、设计学类、音乐与舞蹈学类 | 投递简历 | ||
| 人事助理 | 4 | 中国语言文学类、历史学类、哲学类、工商管理类、教育学类、法学类、管理科学与工程类、经济学类 | 投递简历 | ||
| 23 | 湖北宜草堂大药房零售连锁有限公司 | 管培生 | 10 | 工商管理类、电子商务类、经济学类 | 投递简历 |
| 营业员 | 10 | 金融学类 | 投递简历 | ||
| 24 | 兴机电器集团有限公司 | 外贸业务员 | 5 | 【专科】应用英语、【本科】国际经济与贸易、工商管理、市场营销、电子商务、电子商务(专升本)、英语 | 投递简历 |
| 电气技术管培生 | 10 | 【本科】电气工程及其自动化、电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(输电线路工程方向)、仪器类、机械类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 机械技术类管培生 | 10 | 【本科】机械设计制造及其自动化、仪器类、机械类、材料类 | 投递简历 | ||
| 经营职能类管培生 | 5 | 中国语言文学类、仪器类、公共管理类、外国语言文学类、工业工程类、工商管理类、新闻传播学类、机械类、电子信息类、电气类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、能源动力类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 生产储备干部 | 10 | 仪器类、力学类、土木类、机械类、材料类、水利类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类、计算机类、轻工类 | 投递简历 | ||
| 销售工程师(全国) | 20 | 新能源发电工程类、有色金属材料类、机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、热能与发电工程类、电力技术类、电子信息类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类、黑色金属材料类 | 投递简历 | ||
| 25 | 武汉光庭信息技术股份有限公司 | 嵌入式开发工程师(C++) | 8 | 仪器类、机械类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类、计算机类 | 投递简历 |
| Agent开发工程师 | 5 | 电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| Android开发工程师 | 4 | 电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| Unity开发工程师 | 3 | 电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 测试工程师 | 3 | 电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 测试工程师(对日) | 3 | 机械类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 嵌入式开发工程师(对日) | 8 | 电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 嵌入式开发工程师(C方向) | 18 | 机械类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| AI算法工程师 | 7 | 信息与通信工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、软件工程 | 投递简历 | ||
| 26 | 湖北君锐电子有限公司 | 营销管培生 | 10 | 经济学类,财政学类,金融学类,经济与贸易类,法学类,政治学类,民族学类,工商管理类,公共管理类,电子商务类, | 投递简历 |
| 27 | 武汉醉得意餐饮管理有限公司 | 醉得意品牌大使 | 80 | 工商管理类 | 投递简历 |
| 管培生 | 20 | 工商管理类 | 投递简历 | ||
| 28 | 糖狗动漫科技(武汉)有限公司 | 销售专员 | 7 | 工商管理类、市场营销类、电子商务类、经济贸易类、统计类、财务会计类、财政税务类、金融类 | 投递简历 |
| 财务专员 | 2 | 会计、审计、税务、统计学、金融 | 投递简历 | ||
| 动画设计 | 6 | 文化服务类、民族文化类、艺术设计类、表演艺术类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 影视设计师 | 6 | 戏剧与影视学类、美术学类、艺术学理论类、音乐与舞蹈学类 | 投递简历 | ||
| 游戏美工设计师 | 6 | 戏剧与影视学类、新闻传播学类、美术学类、艺术学理论类、设计学类 | 投递简历 | ||
| 综艺后期设计师 | 6 | 文化服务类、民族文化类、艺术设计类、表演艺术类、计算机类 | 投递简历 | ||
| AI动漫设计师 | 6 | 文化服务类、民族文化类、艺术设计类、表演艺术类 | 投递简历 | ||
| 短视频剪辑师 | 6 | 戏剧与影视学类、电子商务类、美术学类、艺术学理论类、设计学类、财政学类、金融学类、音乐与舞蹈学类 | 投递简历 | ||
| 29 | 宜昌瀚智生物科技有限公司 | 实习生 | 10 | 生物技术类 | 投递简历 |
| 实验室技术员 | 3 | 生物技术类 | 投递简历 | ||
| 30 | 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 | 2026届校招管培生(高薪诚聘) | 5 | 材料科学与工程 | 投递简历 |
| 校招管培生 | 5 | 化工与制药类、材料类 | 投递简历 | ||
| 31 | 湖北禾众法律咨询有限公司 | 法务专员 | 3 | 法学类 | 投递简历 |
| 会计实习生 | 2 | 经济学类 | 投递简历 | ||
| 续费法务 | 3 | 法学类 | 投递简历 | ||
| 人事专员 | 2 | 公共管理类 | 投递简历 | ||
| 法律顾问 | 3 | 公安管理类、司法技术类、法律实务类、法律执行类 | 投递简历 | ||
| VIP客服 | 1 | 电子商务类 | 投递简历 | ||
| 会计/会计助理 | 2 | 财务会计类 | 投递简历 | ||
| 顾问会计 | 2 | 财务会计类 | 投递简历 | ||
| 32 | 湖北好代账企业管理咨询有限公司 | 会计实习生 | 3 | 【专科】会计 | 投递简历 |
| 人事专员 | 3 | 工商管理类 | 投递简历 | ||
| 法律顾问 | 8 | 法学类 | 投递简历 | ||
| 法务专员 | 3 | 法学类 | 投递简历 | ||
| 财税客服 | 1 | 财务会计类 | 投递简历 | ||
| 会计专员 | 2 | 财政学类 | 投递简历 | ||
| 33 | 湖北柳树沟矿业股份有限公司 | 生产技术管培生(矿山/选矿厂) | 10 | 地质类、煤炭类、资源勘查类、金属与非金属矿类 | 投递简历 |
| 安全管培生(矿山/化工) | 10 | 地质类、安全类、煤炭类、环境保护类、资源勘查类、金属与非金属矿类 | 投递简历 | ||
| 综合行政管理岗 | 5 | 公共管理类、工商管理类、市场营销类、广播影视类、教育类、文秘类、语言类 | 投递简历 | ||
| 34 | 天门育才技工学校有限公司 | 高中计算机教师 | 10 | 教育学类 | 投递简历 |
| 电子商务专业教师 | 10 | 教育学类 | 投递简历 | ||
| 高中英语教师 | 10 | 【本科】商务英语、翻译、英语 | 投递简历 | ||
| 高中生物教师 | 10 | 心理学类、生物科学类 | 投递简历 | ||
| 高中数学教师 | 10 | 数学类、统计学类 | 投递简历 | ||
| 高中政治老师 | 10 | 教育学类 | 投递简历 | ||
| 高中历史教师 | 10 | 历史学类 | 投递简历 | ||
| 幼儿教育 | 10 | 教育学类 | 投递简历 | ||
| 护理专业教师 | 10 | 基础医学类、护理学类 | 投递简历 | ||
| 35 | 新华人寿保险股份有限公司宜昌中心支公司 | 组训岗 | 10 | 【Undergraduate】金融学,【Undergraduate】国际经济与贸易, | 投递简历 |
| 36 | 重庆中之信知识产权代理事务所(普通合伙)宜昌分所 | 知识产权销售专员 | 5 | 工商管理类、市场营销类、电子商务类、财务会计类 | 投递简历 |
| 专利代理师 | 10 | 仪器类、机械类、材料类、电子信息类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 37 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 化工工艺类储备人才 | 30 | 化工与制药类 | 投递简历 |
| 电气仪表储备人才 | 10 | 电气类 | 投递简历 | ||
| 38 | 和谐健康保险股份有限公司湖北分公司 | 校招管培生 | 10 | 经济学类,财政学类,金融学类,经济与贸易类,公共管理类,工商管理类,电子商务类, | 投递简历 |
| 39 | 湖北欧本钢结构有限公司 | 钢结构施工员 | 3 | 土建施工类、城乡规划与管理类、市政工程类、建筑设备类、建筑设计类、建设工程管理类 | 投递简历 |
| 焊接技术员 | 2 | 机械类、材料类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 管培生 | 10 | 建筑材料类、有色金属材料类 | 投递简历 | ||
| 销售/运行类 | 10 | 工商管理类、市场营销类、电子商务类、经济贸易类 | 投递简历 | ||
| 初级软件开发工程师 | 2 | 计算机类 | 投递简历 | ||
| 40 | 武汉市创优学文化传播有限公司 | 咨询师/课程顾问 | 5 | 管理科学与工程类、经济学类 | 投递简历 |
| 高中学科老师 | 20 | 化学类、教育学类、数学类、物理学类 | 投递简历 | ||
| 课程咨询师管培生 | 5 | 公共管理类、农业经济管理类、图书情报与档案管理类、工业工程类、工商管理类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 初中数理化英学科老师 | 20 | 中医学类、中药学类、中西医结合类、临床医学类、仪器类、体育学类、公共卫生与预防医学类、公共管理类、农业经济管理类、力学类、动物医学类、动物生产类、化学类、口腔医学类、图书情报与档案管理类、地质学类、地质类、基础医学类、外国语言文学类、工业工程类、工商管理类、戏剧与影视学类、教育学类、数学类、旅游管理类、机械类、材料类、林学类、植物生产类、水产类、法医学类、法学类、物流管理与工程类、物理学类、电子商务类、社会学类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、美术学类、能源动力类、自然保护与环境生态类、航空航天类、艺术学理论类、草学类、药学类、设计学类、财政学类、金融学类、音乐与舞蹈学类 | 投递简历 | ||
| 41 | 湖北源深态环境科技有限公司 | 生态环境咨询工程师 | 5 | 自然保护与环境生态类,林学类,水产类,水利类,测绘类,林业工程类,环境科学与工程类, | 投递简历 |
| 42 | 武汉至芯开源科技有限责任公司 | FPGA工程师 | 5 | 电子信息类,自动化类,计算机类, | 投递简历 |
| 43 | 嘉施利(荆州)化肥有限公司 | 生产岗 | 5 | 化学类 | 投递简历 |
| 电气岗 | 5 | 电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 仪表岗 | 5 | 仪器类 | 投递简历 | ||
| 设备岗 | 5 | 机械类、能源动力类 | 投递简历 | ||
| 44 | 湖北新征程教育信息科技有限公司 | 销售类岗位 | 20 | 临床医学类、动物医学类、工商管理类、新闻传播学类、旅游管理类、水利类、电子商务类、电气类、设计学类 | 投递简历 |
| 新媒体营销专员 | 10 | 中国语言文学类、工商管理类、教育学类、新闻传播学类、旅游管理类、电子信息类、电子商务类、电气类、设计学类、财政学类 | 投递简历 | ||
| 市场专员 | 10 | 新闻传播学类 | 投递简历 | ||
| 管培生 | 10 | 工商管理类 | 投递简历 | ||
| 学管师 | 5 | 中国语言文学类、公共管理类、力学类、化学类、土木类、外国语言文学类、工商管理类、心理学类、教育学类、数学类、新闻传播学类、机械类、水利类、法学类、物理学类、生物科学类、电子信息类、电子商务类、电气类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、统计学类、能源动力类、自动化类、计算机类、财政学类、金融学类、马克思主义理论类 | 投递简历 | ||
| 45 | 湖北汇富纳米材料股份有限公司 | 分析检验员 | 10 | 化工技术类、生物技术类、药品制造类、轻化工类、食品工业类 | 投递简历 |
| 自动化设备操作员 | 10 | 化工技术类、机械设计制造类、机电设备类、生物技术类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 46 | 湖北坤岳环保科技有限公司 | 实验室分析人员 | 3 | 【专科】环境工程技术,【专科】应用化工技术,环境保护类,生物技术类,化工技术类,水土保持与水环境类, | 投递简历 |
| 47 | 湖北国贸大厦集团有限公司 | 超市门店主管 | 4 | 临床医学类、会展类、体育类、公共事业类、公共服务类、公共管理类、农业类、土建施工类、城乡规划与管理类、城市轨道交通类、工商管理类、市场营销类、广播影视类、康复治疗类、建筑设备类、建设工程管理类、房地产类、护理类、教育类、文化服务类、文秘类、新闻出版类、旅游类、机械设计制造类、机电设备类、林业类、民族文化类、汽车制造类、渔业类、物流类、电子信息类、电子商务类、畜牧业类、纺织服装类、经济贸易类、统计类、自动化类、航空运输类、艺术设计类、表演艺术类、计算机类、语言类、财务会计类、财政税务类、通信类、道路运输类、铁道运输类、食品工业类、食品药品管理类、餐饮类 | 投递简历 |
| 楼层营运主管 | 4 | 会展类、体育类、公共事业类、公共服务类、公共管理类、农业类、土建施工类、城乡规划与管理类、工商管理类、市场营销类、市政工程类、广播影视类、康复治疗类、建筑设备类、建筑设计类、建设工程管理类、房地产类、护理类、教育类、文化服务类、文秘类、新闻出版类、旅游类、机械设计制造类、机电设备类、民族文化类、汽车制造类、物流类、电子信息类、电子商务类、纺织服装类、经济贸易类、统计类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、艺术设计类、表演艺术类、计算机类、语言类、财务会计类、财政税务类、通信类、金融类、铁道装备类、餐饮类 | 投递简历 | ||
| 企划主管 | 2 | 市场营销类、广播影视类、新闻出版类、电子商务类、艺术设计类、表演艺术类 | 投递简历 | ||
| 平面设计 | 1 | 艺术设计类 | 投递简历 | ||
| 寒暑假/周末兼职 | 10 | 会展类、体育类、公共事业类、公共服务类、公共管理类、工商管理类、市场营销类、广播影视类、教育类、文化服务类、文秘类、新闻出版类、旅游类、民族文化类、物流类、电子商务类、经济贸易类、统计类、艺术设计类、表演艺术类、语言类、财务会计类、财政税务类、金融类、餐饮类 | 投递简历 | ||
| 综合维修工 | 1 | 土建施工类、建设工程管理类 | 投递简历 | ||
| 酒店自营奶茶店员 | 4 | 会展类、体育类、公共事业类、公共服务类、公共管理类、工商管理类、市场营销类、广播影视类、教育类、文化服务类、文秘类、新闻出版类、旅游类、民族文化类、物流类、电子商务类、经济贸易类、统计类、艺术设计类、表演艺术类、语言类、财务会计类、财政税务类、金融类、餐饮类 | 投递简历 | ||
| 企划部文案专员 | 1 | 中国语言文学类、公共管理类、新闻传播学类 | 投递简历 | ||
| 财务会计 | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 数据分析员 | 1 | 电子信息类、管理科学与工程类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 招商主管 | 2 | 中国语言文学类、公共管理类、工商管理类、新闻传播学类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 宜昌商业联合会秘书处专员 | 1 | 公共事业类、公共服务类、公共管理类、工商管理类、市场营销类、广播影视类、新闻出版类、电子商务类、经济贸易类、表演艺术类 | 投递简历 | ||
| 48 | 宜昌楚能新能源创新科技有限公司 | 工艺/质量储备干部 | 15 | 机械类,仪器类,材料类,能源动力类,电气类,电子信息类,自动化类,计算机类,化工与制药类, | 投递简历 |
| 49 | 湖北宜诚德信息咨询有限公司 | 客户经理 | 30 | 化学类、心理学类、新闻传播学类、物理学类、社会学类、经济与贸易类、经济学类、统计学类、自动化类、计算机类、财政学类、金融学类 | 投递简历 |
| 客服 | 10 | 经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 50 | 广东利元亨智能装备股份有限公司 | PMC专员 | 5 | 物流管理相关专业 | 投递简历 |
| 法务专员 | 3 | 法学类 | 投递简历 | ||
| 财会管培生 | 10 | 工商管理类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 项目助理 | 5 | 机械类 | 投递简历 | ||
| 质量标准工程师 | 5 | 工业工程类、机械类、电子信息类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 软件工程师 | 10 | 机械类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 视觉工程师 | 10 | 电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 激光工艺工程师 | 5 | 仪器类、力学类、机械类、材料类、物理学类、能源动力类 | 投递简历 | ||
| 电气工程师 | 10 | 电子信息类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| PLC程序工程师 | 10 | 电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 机械工程师 | 10 | 仪器类、机械类 | 投递简历 | ||
| 总裁办助理 | 5 | 中国语言文学类、电子信息类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 电气装调工程师 | 10 | 自动化类 | 投递简历 | ||
| 需求工程师 | 5 | 计算机类 | 投递简历 | ||
| 研发工程师(博士) | 3 | 仪器科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、机械工程、材料科学与工程、电气工程、计算机科学与技术 | 投递简历 | ||
| 人事专员 | 3 | 公共管理类、工商管理类 | 投递简历 | ||
| 51 | 北京新东方前途出国咨询有限公司宜昌分公司 | 国际课程英语教师 | 10 | 外国语言文学类、教育学类 | 投递简历 |
